# Rebind Visa Card vs. Trustee Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Rebind Visa Card (Ausweis).
- Rebind Visa Card hat den höheren Score (61,13).

## Grundlagen

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | Smart Wallet | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Monavate Ltd (FCA EMI, FRN 901097) or UAB Monavate (Bank of Lithuania EMI, LB002139), under licence from Visa Europe Limited | Wirex Limited |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | EURe | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Base, Gnosis | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | unbekannt |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 EUR | 10,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 0,5 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 5 % | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | +0,5 % Zinsen aufs Guthaben | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | +0,5 % Zinsen aufs Guthaben für 30 Tage | 20 % der Gebühren für 12 Monate |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Rebind Visa Card | Trustee Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App | Ausgaben pro Monat 30.000 USD |

- [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/de/rebind-card.md)
- [Trustee Card](https://cryptocardss.com/de/trustee-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/rebind-card-vs-trustee-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/rebind-card-vs-trustee-card/
