# Rizon Card vs. Simple Crypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Rizon Card (Ausweis).
- Rizon Card hat den höheren Score (53,05).

## Grundlagen

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | USD | nur in der App |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Wirex |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nur in der App | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 2 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | Storage fee after 9 months without a withdrawal, deposit, exchange or transfer; 30 days' email notice; applies only while balances remain and stops after renewed activity. |
| **Ersatzkarte** | nur in der App | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0 % (Basic); 1 % (Silver); 2 % (Gold); 3 % (Emerald); 5 % (Diamond) · in USD | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Rizon Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen insgesamt kein Limit · Ausgaben insgesamt kein Limit | Ausgaben pro Tag 30.000 USDC · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 15× · Ausgaben pro Monat 30.000 USDC |

- [Rizon Card](https://cryptocardss.com/de/rizon-card.md)
- [Simple Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/simple-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/rizon-card-vs-simple-crypto-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/rizon-card-vs-simple-crypto-card/
