# SolCard vs. Yellowdotpay Virtual Card: Gebühren, Limits & KYC

- SolCard hat den besten Score (6,5).
- SolCard liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.

Einstiegsvariante: SolCard: Virtual · Yellowdotpay Virtual Card: Japanese Virtual Card.

## Grundlagen

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Visa, Mastercard, American Express, andere |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | ARS, EUR, KRW, TRY, USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe, Tarif | unbekannt |
| Karten je Konto | 15 | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 13 Ländern und Regionen | Verfügbar in: Rest der Welt (außerhalb EWR, UK, USA) |

## Krypto

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, SOL, BNB, LTC, AVAX, POL, HYPE, USDG, USDT0, WBTC, WETH, SOLC, JITO | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, TRX, TON, LTC, BCH, AVAX, POL |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Litecoin | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, TON, Litecoin |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| **Kontaktlos** | Ja | Nein |

## Gebühren

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | 5 % | 2,00 USD |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | nicht zutreffend | 2,00 USD |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1–2 % · Exact rate depends on the currency. | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nur in der App | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | 0,30 USD | nicht veröffentlicht |
| **Auslandseinsatzgebühr** | 2 % | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Mindestaufladung** | nur in der App | 50,00 USD |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,15 USD | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Regel bei Inaktivität | After 90 consecutive days with no login, card transaction and no top-up, the account is dormant. SolCard may charge 10% of the remaining card balance per month, and may charge the full balance if it would be below 1 USD after the fee. Any login, card transaction or top-up ends dormancy. | unbekannt |
| Ersatzkarte | kostenlos | unbekannt |

## Rewards

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0 % (ab 10.000 Bestand); 0 % (ab 50.000 Bestand); 1 % (ab 250.000 Bestand · Deckel 125,00 USD/Monat); 1,25 % (ab 1.000.000 Bestand · Deckel 500,00 USD/Monat); 1 % (ab 1.000.000 Bestand · Deckel 500,00 USD/Monat) · in USDT | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | bis zu 40 % der Gebühren | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,5 | 3,2 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 5,0 | 2,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 9,9 | 5,4 |
| Verfügbarkeit | 7,7 | 3,0 |
| Rewards | 5,7 | 0,0 |
| Community | – | 6,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Ausweis kann später verlangt werden | ja | nein |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Am Markt seit | seit 2024 (4,43 von 8,4) | seit 2025 (3,02 von 8,4) |
| Betreiber genannt | ja (5,6 von 5,6) | nicht belegt (0 von 5,6) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | AGB (2,1 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2024 (3,69 von 4,2) | seit 2024 (2,76 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht veröffentlicht (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Fremdwährungsgebühr | 30,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 300,00 USD im Jahr | 12,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht veröffentlicht | entfällt |
| Physische Karte | ja · Variante Platinum (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 17 (6,21 von 6,5) | 12 (5,72 von 6,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nein (0 von 2) |
| Kontaktlos | ja (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Verfügbarkeit | 237 Länder (7,67 von 10) | 203 Länder (3 von 10) |
| Grund-Cashback | 1 % (2,4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 1,25 % (0,45 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | ja | nicht belegt |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | SolCard | Yellowdotpay Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Virtual: Ausgaben pro Monat 10.000 USD | Ausgaben insgesamt 50.000 USD |

- [SolCard](https://cryptocardss.com/de/solcard.md)
- [Yellowdotpay Virtual Card](https://cryptocardss.com/de/yellowdotpay-virtual-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/solcard-vs-yellowdotpay-virtual-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/solcard-vs-yellowdotpay-virtual-card/
