# SpectroCoin Card vs. UR Card: Gebühren, Limits & KYC

- SpectroCoin Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 % · Separate currency-exchange line; non-EUR POS transactions carry 0.5% (EEA) / 1% (outside EEA)).
- SpectroCoin Card hat den besten Score (5,3).
- SpectroCoin Card liegt vorn bei Funktionen.
- UR Card liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit.

Einstiegsvariante: UR Card: Basic.

## Grundlagen

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | CHF, CNY, EUR, HKD, JPY, SGD, USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | UAB Pervesk | Fiat24 |
| Limits hängen ab von | unbekannt | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 30 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, EURC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, DOT, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, APT, ATOM, UNI, AAVE, BUSD, CELO, DASH, MASK, SAND, USDP, WBTC, XTZ, XEM, TUSD, MKR, COMP, ZRX, BAT, SUSHI, ALGO, MANA, UMA, HOT, CHZ, GRT, SNX, ENJ, FIL, VET, ZIL, ONT, EOS, NEO, 1INCH | USDe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | nicht zutreffend | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 1,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| **Ausgabe physische Karte** | 5,00 EUR | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 EUR – 60,00 EUR | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 1,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % · Separate currency-exchange line; non-EUR POS transactions carry 0.5% (EEA) / 1% (outside EEA) | 2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | 0,00 CHF |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | Fiat24 may terminate card services after the card has not been used for operations for 6 consecutive months. |
| Ersatzkarte | 15,00 EUR | unbekannt |

## Rewards

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,3 | 5,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 4,1 | 8,0 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 10,0 | 3,4 |
| Verfügbarkeit | 6,2 | 7,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | 0,0 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Am Markt seit | seit 2014 (8,4 von 8,4) | seit 2021 (8,35 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Vorfälle | nicht belegt (kein Abzug (bis −11,2)) | keiner im letzten Jahr (kein Abzug (bis −11,2)) |
| Aktive Lizenzen | nicht belegt (0 von 4) | 1 aktive Lizenz (2,4 von 4) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Fiat24 (4 von 4) |
| Lizenz entzogen oder ausgesetzt | nicht belegt (kein Abzug (bis −6)) | nein (kein Abzug (bis −6)) |
| Laufende Gebühr | 13,53 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | 0,00 USD im Jahr | 30,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | entfällt |
| Physische Karte | ja (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 54 (6,5 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | entfällt (zählt nicht) | nicht belegt (0 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Verfügbarkeit | 30 Länder (6,17 von 10) | 47 Länder (7,02 von 10) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | entfällt | nicht belegt |
| Plattform-Bewertungen | nein (0 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | SpectroCoin Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 25.000 EUR · Automat pro Tag 2.500 EUR | Ausgaben pro Tag 2.000 EUR · Ausgaben pro Monat 5.000 EUR |

- [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/de/spectrocoin-card.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/de/ur-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/spectrocoin-card-vs-ur-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/spectrocoin-card-vs-ur-card/
