# THORWallet Card vs. Wirex One Card (EEA): Gebühren, Limits & KYC

- THORWallet Card hat den besten Score (66,79).

Einstiegsvariante: THORWallet Card: Basic · Wirex One Card (EEA): Base.

## Grundlagen

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | unbekannt | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| **Verwahrung** | Selbstverwahrung | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | Wirex Limited |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in 73 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | 20.000 | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 5,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nur in der App |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht zutreffend |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,5 % (TITN) · in USDC | 0,5 % · in USD · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | Free Basic virtual card (otherwise $5) or Premium for $99 instead of $124 (20% off). | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | Up to $25 per referred signup and up to 0.2% on referred card FX spend, paid monthly in USDC. | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 10.000 USD | Ausgaben pro Monat 30.000 EUR · Automat pro Tag (physische Karte) 750 EUR · Automat pro Monat (physische Karte) 5.000 EUR |

- [THORWallet Card](https://cryptocardss.com/de/thorwallet-card.md)
- [Wirex One Card (EEA)](https://cryptocardss.com/de/wirex-card-eea.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/thorwallet-card-vs-wirex-card-eea/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/thorwallet-card-vs-wirex-card-eea/
