# xPortal Card vs. Zypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- xPortal Card hat den besten Score (6,6).

Einstiegsvariante: xPortal Card: Mint.

## Grundlagen

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Capital Financial Services S.A. | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, POL, SUI, EGLD, BERA | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XAUT, ZYPTO, GLIDR, SATS, REAL |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 100 |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Linea, zkSync, Scroll, Mantle, Celo, Stellar, Aptos, Sui, Near, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Cosmos |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 3,00 EUR | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 9,99 EUR | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 5,99 EUR – 9,99 EUR | kostenlos |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | 3 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | 3 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 1,75 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | unbekannt | 1 % |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 0,30 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | bis zu 3 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 5,00 EUR | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,1 % (ab 5 Bestand · Deckel 5,00 EUR/Monat); 0,2 % (ab 25 Bestand · Deckel 10,00 EUR/Monat); 0,3 % (ab 100 Bestand · Deckel 15,00 EUR/Monat); 0,4 % (ab 500 Bestand · Deckel 20,00 EUR/Monat); 0,5 % (ab 2.000 Bestand · Deckel 30,00 EUR/Monat); 0,1 % (ab 25 Bestand · Deckel 5,00 EUR/Monat); 0,2 % (ab 125 Bestand · Deckel 10,00 EUR/Monat); 0,3 % (ab 500 Bestand · Deckel 15,00 EUR/Monat); 0,4 % (ab 2.500 Bestand · Deckel 20,00 EUR/Monat); 0,5 % (ab 10.000 Bestand · Deckel 30,00 EUR/Monat) · in EGLD | nur in der App |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | 5 USD |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 5 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | xPortal Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Tag 2.500 EUR · Aufladen pro Monat 10.000 EUR · Ausgaben pro Tag 5.000 EUR | Ausgaben pro Monat (physische Karte) 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion (physische Karte) 250 USD · Automat pro Tag (physische Karte) 750 USD |

- [xPortal Card](https://cryptocardss.com/de/xportal-card.md)
- [Zypto Card](https://cryptocardss.com/de/zypto-premium-visa-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/xportal-card-vs-zypto-premium-visa-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/xportal-card-vs-zypto-premium-visa-card/
