# XPlace Card

von XPlace · geprüft am 30.10.2026 · aktualisiert am 30.10.2026

Website: [x.place](https://x.place)

## Fakten

- XPlace Card ist ein Visa-Kredit-Angebot von XPlace.
- Funktioniert mit Apple Pay, Google Pay.
- Das Basis-Cashback beträgt 0,5 %.
- Verwahrung: Selbstverwahrung.
- Unterstützte Assets: BTC, ETH, USDT, USDC, SOL.
- Auflade-Netzwerke: Solana.
- Herausgeber / BIN-Sponsor: Third National.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartennetzwerk | Visa |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Verwahrung | Selbstverwahrung |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Funding-Modell | Kreditlinie |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Kartenwährungen | USD |  | docs.x.place (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Nutzung | privat |  | docs.x.place (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Limits hängen ab von | Tarif |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Karten je Konto | unbekannt |  |  |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Bargeld am Automaten | unbekannt |  |  |
| Kontaktlos | Ja |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Basic | Silver | Gold | Platinum | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | 0,00 USD/Jahr | 99,00 USD/Jahr | 249,00 USD/Jahr | 999,00 USD/Jahr | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Score |  | 61,51 (Einstiegsvariante) | 57,6 | 52,51 | 53,74 |  |
| **Karte** |  |  |  |  |  |  |
| Kartenarten | virtuell, physisch |  |  |  |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Versand | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Monatsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Aufladegebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Mindest-Umrechnung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Fremdwährungsgebühr |  | 1 % | 0,5 % | 0,25 % | 0 % | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Automatengebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Händlerspezifische Gebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Transaktionsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Mindestaufladung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Ersatzkarte | unbekannt |  |  |  |  |  |
| Erlasse durch Tarif | unbekannt |  |  |  |  |  |
| **Cashback & Rewards** |  |  |  |  |  |  |
| Cashback |  | 0,5 % (Deckel 10,00 USD/Monat) · in USDC | 1 % (Deckel 40,00 USD/Monat) · in USDC | 1,5 % (Deckel 100,00 USD/Monat) · in USDC | 2 % (Deckel 250,00 USD/Monat) · in USDC | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| **Limits** |  |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Tag | nur in der App |  |  |  |  |  |
| Ausgaben pro Monat |  | 2.000 USD (↑ ab Silver: 10.000 USD) | 10.000 USD (↑ ab Gold: 200.000 USD) | 200.000 USD (↑ ab Platinum: 750.000 USD) | 750.000 USD |  |
| Einzelzahlung pro Transaktion | nur in der App |  |  |  |  |  |

## KYC und Limits

KYC: Ausweis + Adressnachweis

### Ausweis + Adressnachweis

- 1. Stufe bei XPlace — Verlangt: E-Mail, Name und Geburtsdatum, Ausweis, Selfie / Liveness, Adressnachweis — x.place (geprüft am 28.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026)

Die Limits stehen je Variante in der Tabelle Varianten und Gebühren.

Werte für das Einstiegs-Tier Basic; ↑ zeigt ein höheres Limit ab einem höheren Account-Tier.

### Kontostufen (VIP, Treueprogramm)

- Basic: Basic membership tier · Ausgaben: 2.000 USD pro Monat
- Silver: Silver membership tier · Ausgaben: 10.000 USD pro Monat
- Gold: Gold membership tier · Ausgaben: 200.000 USD pro Monat
- Platinum: Platinum membership tier · Ausgaben: 750.000 USD pro Monat

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Nicht verfügbar in 17 Ländern und Regionen |  | docs.x.place (geprüft am 30.10.2026 · verifiziert am 30.10.2026) |
| Wohnsitz-Voraussetzung | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Deutschland | verfügbar |
| Österreich | verfügbar |
| Schweiz | verfügbar |
| Vereinigte Staaten | verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | verfügbar |
| Frankreich | verfügbar |
| Spanien | verfügbar |
| Italien | verfügbar |
| Niederlande | verfügbar |
| Türkei | nicht verfügbar |
| Brasilien | verfügbar |
| Nigeria | verfügbar |
| Indien | nicht verfügbar |
| Vereinigte Arabische Emirate | verfügbar |
| Singapur | verfügbar |

## Krypto

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt |  |  |
| Auflade-Netzwerke | Solana |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Reihenfolge beim Bezahlen | User-selected Cash Mode spends the topped-up card balance; Credit Mode borrows against tokenized equities, BTC, ETH, SOL or stablecoins at payment. |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Programm-Manager | Signify Holdings, Inc. |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Firmensitz | Verfügbar in: Vereinigte Arabische Emirate |  | x.place (geprüft am 29.10.2026 · verifiziert am 28.10.2026) |
| Support-Kanäle | unbekannt |  |  |

## Unternehmen und Vertrauen

### Firma

- Firmenname: Pontech Group L.L.C-FZ (Quelle: x.place)

### Herausgeber

- Third National (Vereinigte Staaten)
- Firmenname: Nimbus LLC
- Gibt 20 Kartenprogramme in unserem Katalog heraus

### Transparenz

- Transparenz 100 %
- 0 von 14 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- Karteninhabervertrag: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 29.10.2026

## So setzt sich der Score zusammen

61,51 von 100 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 100 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt neutral, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–100) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten | 25 % | 83 | 20,8 |
| KYC und Privatsphäre | 20 % | 18 | 3,5 |
| Funktionen | 15 % | 73 | 11,0 |
| Verfügbarkeit | 10 % | 97 | 9,7 |
| Rewards | 10 % | 30 | 3,0 |
| Vertrauen | 10 % | 85 | 8,5 |
| Community | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (5,0) |

## Änderungen

- 30.10.2026: Score von 56,82 auf 61,51 geändert.
- 29.10.2026: Score von 56,85 auf 56,82 geändert.
- 29.10.2026: Änderungen bei Lizenzen.
- 29.10.2026: Score von 48,67 auf 49,08 geändert.
- 29.10.2026: Firmenname von Pontech Group L.L.C-FZ auf XPlace geändert.
- 28.10.2026: Score von 48,67 auf 49,92 geändert.
- 28.10.2026: Score von 45,58 auf 49,92 geändert.
- 28.10.2026: Score von 44,58 auf 45,58 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 46 auf 44,58 geändert.
- 28.10.2026: Änderungen bei Reward-Programmen.
- 28.10.2026: Änderungen bei Limits.
- 28.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 28.10.2026: Score von 52,5 auf 46 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptocardss.com/de/xplace-card/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/xplace-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/xplace-card/
