# Agora Card vs. Jupiter Card: fees, limits & KYC

- Agora Card ask for the least (No ID).
- Agora Card has the higher score (61.53).

## Basics

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | unknown |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | not published | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | unknown | unknown |
| **Issuer / BIN sponsor** | not published | unknown |
| **Limits depend on** | plan | not applicable |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in 24 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Sui |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 25.00 USD |
| **Physical card issuance** | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | unknown | free (USD payments; non-USD payments carry the FX fee) |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | unknown | 3.00 USD |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 2 % (spend from 0/month · cap 100.00 USD/month); 4 % (2 qualifying referrals in the previous calendar month · cap 200.00 USD/month) · in USDC |
| **Referral bonus (invited friend)** | unknown | 20 USD |
| **Referral bonus (you)** | unknown | 10 USD |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Agora Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day (physical card) 240,000 USD · Spending per month (physical card) 900,000 USD · ATM per day (physical card) 1,500 USD | Top-up per transaction 200,000 USDC · Spending per day no limit · Spending per year no limit |

- [Agora Card](https://cryptocardss.com/en/agora-card.md)
- [Jupiter Card](https://cryptocardss.com/en/jupiter-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/agora-card-vs-jupiter-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/agora-card-vs-jupiter-card/
