# Agora Card vs. Pay It Now Web3 Mastercard: fees, limits & KYC

- Agora Card ask for the least (No ID).
- Agora Card has the higher score (61.53).

## Basics

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | unknown | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | not published | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | unknown | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | not published | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) |
| **Limits depend on** | plan | not applicable |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in 24 countries and regions | Available in: Australia, New Zealand |

## Crypto

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | No |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | unknown | not published |
| **Crypto deposit fee** | unknown | not published |
| **Crypto conversion fee** | unknown | not published |
| Foreign currency fee | 1.5 % | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Agora Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day (physical card) 240,000 USD · Spending per month (physical card) 900,000 USD · ATM per day (physical card) 1,500 USD | Top-up per day 5,000 USD · Top-up per year 100,000 USD · Spending per day 20,000 USD |

- [Agora Card](https://cryptocardss.com/en/agora-card.md)
- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/agora-card-vs-pay-it-now-web3-mastercard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/agora-card-vs-pay-it-now-web3-mastercard/
