# Agora Card vs. UglyCash Card: fees, limits & KYC

- Agora Card has the best score (6.5).

Entry variant: Agora Card: Virtual Card Basic.

## Basics

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | prepaid |
| Card types | virtual, physical | unknown |
| Card network | not published | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | unknown | personal |
| Issuer / BIN sponsor | not published | unknown |
| Limits depend on | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Not available in 24 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDT, USDC | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | not published | 20.00 USD |
| Annual fee | not published | unknown |
| Top-up fee | unknown | 0 % + 0.00 USD (First load only) |
| Crypto deposit fee | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 1.5 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | 1.5 % + 0.35 USD | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | not published | not published |
| Dispute fee | not published | not published |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | not published | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | The card may be canceled and become unusable after 90 days without use. |
| Card replacement | unknown | 0 % + 5.00 USD (After the first replacement) |

## Rewards

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 1 % (Ridiculously Exclusive membership); 2 % (spend from 1,000/month); 4 % (spend from 10,000/month); 6 % (spend from 20,000/month) · in RSR |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | only in the app |
| **Referral bonus (you)** | 30 USD | +1 % interest on savings |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Agora Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day (physical card) 240,000 USD · Spending per month (physical card) 900,000 USD · ATM per day (physical card) 1,500 USD | no limits captured |

- [Agora Card](https://cryptocardss.com/en/agora-card.md)
- [UglyCash Card](https://cryptocardss.com/en/uglycash-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/agora-card-vs-uglycash-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/agora-card-vs-uglycash-card/
