# AIX Card vs. Change Card compared

- AIX Card has the higher score (56.45).

## Basics

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | unknown | debit |
| **Card types** | virtual, physical | unknown |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| **Funding model** | converted on spend | unknown |
| Card currencies | unknown | unknown |
| **Usage** | personal | unknown |
| **Issuer / BIN sponsor** | Digital Treasures Center Pte. Ltd. (dtcpay) | UAB Finansinės paslaugos „Contis“ |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, FDUSD | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Base | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | unknown |
| **ATM withdrawals** | Yes | unknown |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 2 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | AIX Card | Change Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | no limits captured |

- [AIX Card](https://cryptocardss.com/en/aix-card.md)
- [Change Card](https://cryptocardss.com/en/change-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/aix-card-vs-change-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/aix-card-vs-change-card/
