# AIX Card vs. Coinbase Card: fees, limits & KYC

- Coinbase Card has the higher score (59.42).

## Basics

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | unknown | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | unknown | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Digital Treasures Center Pte. Ltd. (dtcpay) | Pathward, N.A. (Member FDIC) |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, FDUSD | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Base | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | unknown |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | unknown | free (Stated for funding via linked bank account or paycheck direct deposit into Coinbase.) |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | not published |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 2 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | only in the app |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | AIX Card | Coinbase Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | no limits captured |

- [AIX Card](https://cryptocardss.com/en/aix-card.md)
- [Coinbase Card](https://cryptocardss.com/en/coinbase-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/aix-card-vs-coinbase-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/aix-card-vs-coinbase-card/
