# Amp Pay Card vs. Exactly Card: fees, limits & KYC

- Amp Pay Card has the best score (70.55).

## Basics

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| Limits depend on | unknown | KYC level |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | not published | ETH, USDC, OP, WBTC, Wst E T H |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism | only in the app |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | only in the app | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | 0.65 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Amp Pay Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per week 10,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per day (number) 4× |

- [Amp Pay Card](https://cryptocardss.com/en/amp-pay-card.md)
- [Exactly Card](https://cryptocardss.com/en/exactly-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/amp-pay-card-vs-exactly-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/amp-pay-card-vs-exactly-card/
