# Avalanche Card vs. Avici Credit Card: fees, limits & KYC

- Avalanche Card has the higher score (71.77).

Entry variant: Avici Credit Card: Platinum.

## Basics

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| **Limits depend on** | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, AVAX, WAVAX | USDC |
| **Number of supported assets** | unknown | only in the app |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | 15.00 USD |
| **Physical card issuance** | 0.00 USD | 50.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 USD – 0.00 USD | 0.00 USD – 50.00 USD |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 0 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | 0.65 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | only in the app | unknown |
| **Referral bonus (invited friend)** | unknown | 8 USD |
| **Referral bonus (you)** | unknown | 2 % of card spend for 90 days |
| **Welcome bonus** | unknown | 5 USD |

## Limits (entry level)

|  | Avalanche Card | Avici Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day no limit · ATM per transaction 1,000 USD · ATM per day 3,000 USD |

- [Avalanche Card](https://cryptocardss.com/en/avalanche-card.md)
- [Avici Credit Card](https://cryptocardss.com/en/avici-credit-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/avalanche-card-vs-avici-credit-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/avalanche-card-vs-avici-credit-card/
