# Avalanche Card vs. Rebind Visa Card: fees, limits & KYC

- Avalanche Card has the higher score (71.77).

## Basics

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | credit | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| **Funding model** | credit line | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | EUR |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Third National | Monavate Ltd (FCA EMI, FRN 901097) or UAB Monavate (Bank of Lithuania EMI, LB002139), under licence from Visa Europe Limited |
| **Limits depend on** | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, AVAX, WAVAX | EURe |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Base, Gnosis |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 0.00 USD | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 USD – 0.00 USD | not applicable |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 EUR |
| **Top-up fee** | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 0 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not published |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | only in the app | 5 % |
| **Referral bonus (invited friend)** | unknown | +0.5 % interest on savings |
| **Referral bonus (you)** | unknown | +0.5 % interest on savings for 30 days |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Avalanche Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day only in the app |

- [Avalanche Card](https://cryptocardss.com/en/avalanche-card.md)
- [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/en/rebind-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/avalanche-card-vs-rebind-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/avalanche-card-vs-rebind-card/
