# Avici Credit Card vs. CBank Card: fees, limits & KYC

- Avici Credit Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- Avici Credit Card has the best score (59.01).

Entry variant: Avici Credit Card: Platinum.

## Basics

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | USDT, USDC |
| Number of supported assets | only in the app | unknown |
| Top-up networks | unknown | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 15.00 USD | 0.00 USD |
| **Physical card issuance** | 50.00 USD | 0.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 USD – 50.00 USD | 0.00 USD – 0.00 USD |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | free | free |
| Crypto deposit fee | unknown | free |
| Crypto conversion fee | unknown | 0 % |
| **Foreign currency fee** | 0 % | 2.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 0.65 % + 1.00 USD | not applicable |
| Transaction fee | unknown | free (CBank International Transaction Fee (foreign purchases)) |
| Cross-border fee | unknown | 0 % |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | 2.00 USD |
| Declined payment fee | 0.00 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | 8 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 2 % of card spend for 90 days | unknown |
| Welcome bonus | 5 USD | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Avici Credit Card | CBank Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day no limit · ATM per transaction 1,000 USD · ATM per day 3,000 USD | no limits captured |

- [Avici Credit Card](https://cryptocardss.com/en/avici-credit-card.md)
- [CBank Card](https://cryptocardss.com/en/cbank-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/avici-credit-card-vs-cbank-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/avici-credit-card-vs-cbank-card/
