# Avici Credit Card vs. DeCard Visa Card: fees, limits & KYC

- Avici Credit Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- Avici Credit Card has the best score (59.01).

Entry variant: Avici Credit Card: Platinum.

## Basics

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | unknown |
| Funding model | credit line | credit line |
| **Card currencies** | USD | SGD, USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | unknown |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | USDT, USDC |
| Number of supported assets | only in the app | unknown |
| Top-up networks | unknown | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 15.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | 50.00 USD | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 USD – 50.00 USD | only in the app |
| Monthly fee | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | free | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | 0 % above the market rate |
| **Foreign currency fee** | 0 % | 1.8 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 0.65 % + 1.00 USD | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | 0.00 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | 5.00 SGD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | 8 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 2 % of card spend for 90 days | unknown |
| Welcome bonus | 5 USD | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Avici Credit Card | DeCard Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day no limit · ATM per transaction 1,000 USD · ATM per day 3,000 USD | ATM per day (number) 20× · ATM per month (number) 30× |

- [Avici Credit Card](https://cryptocardss.com/en/avici-credit-card.md)
- [DeCard Visa Card](https://cryptocardss.com/en/decard-visa-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/avici-credit-card-vs-decard-visa-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/avici-credit-card-vs-decard-visa-card/
