# Azura Card vs. BingCard: fees, limits & KYC

- BingCard has the higher score (53.29).

Entry variant: Azura Card: Ads Card · BingCard: Exclusive.

## Basics

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | only in the app | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | unknown |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | not published | unknown |
| **Limits depend on** | only in the app | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | not published | unknown |

## Crypto

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, BCH, POL, SHIB, GRAM, NOT, DOGS |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin | unknown |
| **Fiat top-up** | No | unknown |

## Payments

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | – | – |
| **ATM withdrawals** | No | unknown |
| **Contactless** | No | unknown |

## Fees

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 10.00 USD | 25.00 USD |
| **Physical card issuance** | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Annual fee** | 0.00 USD | unknown |
| **Top-up fee** | 4 % | unknown |
| **Crypto deposit fee** | 0.6 % | unknown |
| **Crypto conversion fee** | only in the app | 2 % |
| **Foreign currency fee** | 0 % above the network rate | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | not applicable | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | not applicable | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | 5 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Azura Card | BingCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day only in the app · Spending per month only in the app · Balance in total only in the app | Unverified Account: Spending per month 100,000 USD |

- [Azura Card](https://cryptocardss.com/en/azura-card.md)
- [BingCard](https://cryptocardss.com/en/bingcard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/azura-card-vs-bingcard/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/azura-card-vs-bingcard/
