# Azura Card vs. Moon Card: fees, limits & KYC

- Moon Card has the best score (67.33).

Entry variant: Azura Card: Ads Card · Moon Card: Moon X Card.

## Basics

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | unknown |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | only in the app | Visa |
| **Custody** | custodial | self-custody |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | not published | not published |
| Limits depend on | only in the app | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | not published | not published |

## Crypto

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin | Bitcoin, Lightning, Tron, Polygon |
| Fiat top-up | No | unknown |

## Payments

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | – | unknown |
| ATM withdrawals | No | No |
| Contactless | No | unknown |

## Fees

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 10.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | 4 % | free |
| Crypto deposit fee | 0.6 % | unknown |
| Crypto conversion fee | only in the app | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0 % above the network rate | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | not applicable |
| Transaction fee | unknown | 1 % (min. 1.00 USD) |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | not applicable | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | not applicable | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | 5 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Azura Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day only in the app · Spending per month only in the app · Balance in total only in the app | Top-up per day 10,000 USD · Top-up per month 30,000 USD · Spending per month 4,000 USD |

- [Azura Card](https://cryptocardss.com/en/azura-card.md)
- [Moon Card](https://cryptocardss.com/en/moon-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/azura-card-vs-moon-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/azura-card-vs-moon-card/
