# BeeXpay Card vs. RedotPay Card: fees, limits & KYC

- BeeXpay Card ask for the least (No ID).
- BeeXpay Card has the higher score (71.89).

Entry variant: RedotPay Card: Standard.

## Basics

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | not published |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | not published |
| **Custody** | unknown | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | not published |
| **Limits depend on** | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in: Afghanistan, Cuba, Iran, Libya, North Korea, Russia, Somalia, Sudan, Syria, United Kingdom, United States | unknown |

## Crypto

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | only in the app | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, SUI |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | only in the app | only in the app |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 10.00 USD | 10.00 USD |
| Physical card issuance | 100.00 USD | 100.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| **Crypto deposit fee** | unknown | free |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 1 % |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1.2 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 3 % (RedotPay Pro (monthly or annual membership) · cap 18.00 USD/month) · in USD |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | BeeXpay Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | No-KYC Card: Top-up per transaction 5,000 USD · Spending per month 5,000 USD · ATM per day 500 USD | Spending per day not published · Spending per month not published · Single payment per transaction not published |

- [BeeXpay Card](https://cryptocardss.com/en/beexpay-card.md)
- [RedotPay Card](https://cryptocardss.com/en/redotpay.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/beexpay-card-vs-redotpay/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/beexpay-card-vs-redotpay/
