# BingCard vs. SiraPay Card: fees, limits & KYC

- BingCard has the higher score (53.29).

Entry variant: BingCard: Exclusive.

## Basics

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | unknown | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | Standard Chartered Bank |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, BCH, POL, SHIB, GRAM, NOT, DOGS | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | – | unknown |
| **ATM withdrawals** | unknown | No |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 25.00 USD | only in the app |
| **Physical card issuance** | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | unknown | only in the app |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 2 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | 2 % + 2.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | not applicable |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | BingCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Unverified Account: Spending per month 100,000 USD | Top-up per transaction only in the app |

- [BingCard](https://cryptocardss.com/en/bingcard.md)
- [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/en/sirapay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bingcard-vs-sirapay-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bingcard-vs-sirapay-card/
