# Bit2Me Card vs. Ledger CL Card: fees, limits & KYC

- Ledger CL Card has the higher score (67.36).

## Basics

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | EUR | EUR, GBP, USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. | unknown |
| **Limits depend on** | account tier | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, XRP, ADA, TON, DOT, POL, LINK | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, EURT, BXX |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, XRP Ledger |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 EUR | unknown |
| **Physical card issuance** | unknown | 0.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| Annual fee | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 0.95 % | 2 % |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | unknown | 0 % + 0.00 EUR |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| **Activation fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 EUR |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | unknown | An account is inactive after more than 365 days without a deposit or restoration request. CL may block the account and closes inactive accounts with no associated assets. |
| **Card replacement** | unknown | 5.00 EUR |

## Rewards

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 7 % (level 7); 5 % (level 6); 3 % (level 5); 2 % (level 4); 1 % (level 3); 0.5 % (level 2); 0.25 % (level 1); 0 % (level 0) · in B2M | 1 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bit2Me Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 2,500 EUR · Spending per day (number) 20× · Spending per month 20,000 EUR | no limits captured |

- [Bit2Me Card](https://cryptocardss.com/en/bit2me-card.md)
- [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/en/ledger-cl-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bit2me-card-vs-ledger-cl-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bit2me-card-vs-ledger-cl-card/
