# Bit2Me Card vs. Swissquote Bright Card: fees, limits & KYC

- Swissquote Bright Card has the higher score (67.64).

Entry variant: Swissquote Bright Card: Light.

## Basics

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | EUR | AED, AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, SGD, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. | unknown |
| **Limits depend on** | account tier | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, XRP, ADA, TON, DOT, POL, LINK | BTC, ETH, XRP |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 EUR | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | 0.00 CHF |
| **Annual fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 0.95 % | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | unknown | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| **Activation fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 7 % (level 7); 5 % (level 6); 3 % (level 5); 2 % (level 4); 1 % (level 3); 0.5 % (level 2); 0.25 % (level 1); 0 % (level 0) · in B2M | 0.25–1 % |
| **Referral bonus (invited friend)** | unknown | 100 CHF |
| **Referral bonus (you)** | unknown | 100 CHF |
| **Welcome bonus** | unknown | 100 CHF |

## Limits (entry level)

|  | Bit2Me Card | Swissquote Bright Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 2,500 EUR · Spending per day (number) 20× · Spending per month 20,000 EUR | Spending per month 10,000 CHF · ATM per day 1,000 CHF · ATM per month 5,000 CHF |

- [Bit2Me Card](https://cryptocardss.com/en/bit2me-card.md)
- [Swissquote Bright Card](https://cryptocardss.com/en/swissquote-bright-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bit2me-card-vs-swissquote-bright-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bit2me-card-vs-swissquote-bright-card/
