# Bitget Wallet Card vs. Kolo Card: fees, limits & KYC

- Bitget Wallet Card has the higher score (69.09).

## Basics

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | unknown | virtual, physical |
| **Card network** | unknown | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | unknown | EUR, USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| **Limits depend on** | unknown | KYC level |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 24 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | unknown | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | No |

## Payments

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Annual fee** | 0.00 USD | unknown |
| **Top-up fee** | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 0 % |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | 0.65 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.60 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2–3 % | 1–2 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | unknown | 40 % of fees |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitget Wallet Card | Kolo Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 200,000 USD · Spending per day 50,000 USD · Spending per year 990,000 USD | ATM per transaction 500 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Bitget Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/bitget-wallet-card.md)
- [Kolo Card](https://cryptocardss.com/en/kolo-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitget-wallet-card-vs-kolo-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitget-wallet-card-vs-kolo-card/
