# Bitget Wallet Card vs. Paysend Card: fees, limits & KYC

- Paysend Card has the best score (7.2).

## Basics

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | unknown | virtual |
| Card network | unknown | Mastercard |
| Custody | self-custody | unknown |
| Funding model | converted on spend | unknown |
| Card currencies | unknown | unknown |
| Usage | personal | unknown |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 24 countries and regions | Available in 28 countries and regions |

## Crypto

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | unknown | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| Physical card issuance | 49.00 USD | unknown |
| Free cards | not published | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | 0.05–0.2 % · crypto-to-fiat conversion fee | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | not published | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | not published | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | not published | unknown |
| Dispute fee | not published | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 2 % (spend from 0/month); 3 % (spend from 200/month) · in USDC | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitget Wallet Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 200,000 USD · Spending per day 50,000 USD · Spending per year 990,000 USD | no limits captured |

- [Bitget Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/bitget-wallet-card.md)
- [Paysend Card](https://cryptocardss.com/en/paysend-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitget-wallet-card-vs-paysend-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitget-wallet-card-vs-paysend-card/
