# Bitmama Virtual Crypto Card vs. Bitrefill Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Bitmama Virtual Crypto Card (No ID).
- Bitmama Virtual Crypto Card has the best score (63.68).

Entry variant: Bitmama Virtual Crypto Card: Black.

## Basics

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Wallester AS |
| Limits depend on | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, CUSD | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | not applicable | 0.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | 0.00 EUR |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | free | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | not published |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | 2.49 % |
| Transaction fee | 0.50 USD | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | 10.00 EUR |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 1 % (spend from 0/month) · in EUR |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | not published | not published |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Bitrefill Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Level 1: Spending per month 100,000 USD | Starter: Top-up in total 15,000 EUR · Spending per day 10,000 EUR · Spending per month 10,000 EUR |

- [Bitmama Virtual Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/bitmama-virtual-crypto-card.md)
- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/en/bitrefill-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitmama-virtual-crypto-card-vs-bitrefill-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitmama-virtual-crypto-card-vs-bitrefill-card/
