# Bitmama Virtual Crypto Card vs. Blackcatcard: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Bitmama Virtual Crypto Card (No ID).
- Bitmama Virtual Crypto Card has the best score (63.68).

Entry variant: Bitmama Virtual Crypto Card: Black.

## Basics

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | unknown |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Papaya Ltd |
| **Limits depend on** | plan | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, CUSD | BTC, ETH, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Bitcoin, Ethereum, Tron |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | 0.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | 0.00 EUR |
| Annual fee | unknown | not applicable |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | free | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 0.35 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | 0.50 USD | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | 15.00 EUR |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | 7.00 EUR (0 EUR when the card has expired) |

## Rewards

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 0.5–5 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | not published | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitmama Virtual Crypto Card | Blackcatcard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Level 1: Spending per month 100,000 USD | ATM per day 5,000 EUR · ATM per month 10,000 EUR |

- [Bitmama Virtual Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/bitmama-virtual-crypto-card.md)
- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/en/blackcatcard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitmama-virtual-crypto-card-vs-blackcatcard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitmama-virtual-crypto-card-vs-blackcatcard/
