# Bitnob Card vs. Bitstack Card compared

- Bitstack Card ask for the least (ID document).
- Bitnob Card has the higher score (59.67).

Entry variant: Bitstack Card: Standard.

## Basics

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| **Card types** | virtual | physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| **Limits depend on** | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC | BTC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 1.00 USD | not applicable |
| **Physical card issuance** | not applicable | 9.99 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | not published |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1 % |
| **FX free allowance** | unknown | 1,000.00 EUR |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | 5 or 200.00 EUR free, whichever comes first per calendar month, then 1 % (min. 1.00 EUR) |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 0.1–1.5 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitnob Card | Bitstack Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 2,500 USD · Balance in total 50,000 USD · Single payment per transaction 10,000 USD | Spending per month 5,000 EUR · ATM per week 200 EUR · ATM per month 1,000 EUR |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md)
- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-bitstack-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-bitstack-card/
