# Bitnob Card vs. Fold Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Fold Card (ID document).
- Fold Card has the best score (6.6).

## Basics

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Sutton Bank (Member FDIC) |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | not published | unknown |

## Availability

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC | BTC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 1.00 USD | 0.00 USD |
| **Physical card issuance** | not applicable | 0.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | 1 % |
| Foreign currency fee | up to 3 % · Foreign purchases | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | 3.50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) |
| Transaction fee | unknown | free |
| Cross-border fee | unknown | 0 % + 3.00 USD · Flat fee per foreign transaction; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of $5,000 or more. |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | not published | not published |
| Dispute fee | not published | not published |
| Minimum top-up | 3.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | Account may be classified as dormant after an extended period of inactivity; reactivation may require re-verification. | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. |
| Card replacement | unknown | 5.00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) |

## Rewards

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 0.25 % (level 0); 0.25 % (level 5,000); 0.5 % (level 15,000); 1 % (level 25,000); 1.5 % (level 50,000); 2 % (level 75,000); 3 % (level 100,000) · in BTC |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | 10 USD |
| Referral bonus (you) | unknown | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitnob Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 2,500 USD · Balance in total 50,000 USD · Single payment per transaction 10,000 USD | Top-up per 24 hours 15,000 USD · Top-up per day 15,000 USD · Spending per transaction 15,000 USD |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md)
- [Fold Card](https://cryptocardss.com/en/fold-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-fold-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-fold-card/
