# Bitnob Card vs. Halocard: fees, limits & KYC

- Halocard ask for the least (ID document).
- Halocard has the higher score (65.91).

## Basics

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | credit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | Third National |
| Limits depend on | user setting | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 1.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | not published | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | 1.5 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitnob Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 2,500 USD · Balance in total 50,000 USD · Single payment per transaction 10,000 USD | Spending per day 1,000,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md)
- [Halocard](https://cryptocardss.com/en/halocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-halocard/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-halocard/
