# Bitnob Card vs. Onboard Card compared

- Onboard Card ask for the least (ID document).
- Onboard Card has the higher score (61.2).

## Basics

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| **Custody** | custodial | unknown |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| **Limits depend on** | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 1.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | unknown | 1.25 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitnob Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 2,500 USD · Balance in total 50,000 USD · Single payment per transaction 10,000 USD | Initial identity verification: Top-up per transaction 5,000 USD · Spending per day 5,000 USD · Spending per month 20,000 USD |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md)
- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/en/onboard-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-onboard-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-onboard-card/
