# Bitnob Card vs. UR Card: fees, limits & KYC

- UR Card has the lowest foreign currency fee (2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency).
- Fewest documents: UR Card (ID document).
- UR Card has the best score (6.9).

Entry variant: UR Card: Basic.

## Basics

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | CHF, CNY, EUR, HKD, JPY, SGD, USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Fiat24 |
| **Limits depend on** | user setting | plan |
| Cards per account | not published | unknown |

## Availability

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC | USDe |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 1.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | up to 3 % · Foreign purchases | 2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Account closure fee** | not published | 0.00 CHF |
| Dispute fee | not published | not published |
| Minimum top-up | 3.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | Account may be classified as dormant after an extended period of inactivity; reactivation may require re-verification. | Fiat24 may terminate card services after the card has not been used for operations for 6 consecutive months. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitnob Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 2,500 USD · Balance in total 50,000 USD · Single payment per transaction 10,000 USD | Spending per day 2,000 EUR · Spending per month 5,000 EUR |

- [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/en/ur-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-ur-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitnob-card-vs-ur-card/
