# Bitpanda Card vs. CoinJar Card: fees, limits & KYC

- Bitpanda Card has the higher score (57.03).

## Basics

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | EUR | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Transact Payments Malta Limited | EML Payment Solutions Limited |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, SUI, ETC, UNI, AAVE |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | No |

## Payments

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | 0.00 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 EUR – 0.00 EUR | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | 0.00 AUD |
| **Annual fee** | unknown | not published |
| **Top-up fee** | unknown | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 1 % |
| **Foreign currency fee** | 0 % above the network rate | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 2 % (min. 2.00 EUR) | 1 % |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| **Activation fee** | unknown | 0.00 AUD |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | 5.90 EUR | free |

## Rewards

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (holding from 0) · in BTC | 1 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitpanda Card | CoinJar Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 10,000 EUR · Spending per week 70,000 EUR · Spending per month 280,000 EUR | Spending per transaction 5,000 AUD · Spending per day 5,000 AUD · Spending per day (number) 25× |

- [Bitpanda Card](https://cryptocardss.com/en/bitpanda-card.md)
- [CoinJar Card](https://cryptocardss.com/en/coinjar-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitpanda-card-vs-coinjar-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitpanda-card-vs-coinjar-card/
