# BitPay Card vs. Onboard Card: fees, limits & KYC

- BitPay Card has the higher score (65.17).

## Basics

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | unknown | unknown |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Metropolitan Commercial Bank | not published |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| **Cards per account** | 1 | unknown |

## Availability

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Not available in 41 countries and regions |

## Crypto

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC, DAI, DOGE, LTC, BCH, MATIC, SHIB, WBTC, APE, USDP, GUSD, BUSD, EUROC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | 2.00 USD |
| **Physical card issuance** | 0.00 USD | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | free | 1.25 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 3 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not applicable |
| Transaction fee | free | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| **Withdrawal fee** | unknown | free |
| **Activation fee** | 0.00 USD | unknown |
| **Minimum top-up** | unknown | 1.00 USD |
| Declined payment fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 5.00 USD | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | Dormancy fee assessed each month after 90 days of no transaction. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | only in the app | unknown |
| **Referral bonus (invited friend)** | unknown | 5 USD |
| **Referral bonus (you)** | unknown | 5 USD |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | BitPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 10,000 USD · Top-up per day 10,000 USD · Spending per day 10,000 USD | Initial identity verification: Top-up per transaction 5,000 USD · Spending per day 5,000 USD · Spending per month 20,000 USD |

- [BitPay Card](https://cryptocardss.com/en/bitpay-card.md)
- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/en/onboard-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitpay-card-vs-onboard-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitpay-card-vs-onboard-card/
