# Bitrefill Card vs. Halocard: fees, limits & KYC

- Halocard has the higher score (65.91).

## Basics

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | Wallester AS | Third National |
| **Limits depend on** | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 EUR | unknown |
| **Physical card issuance** | 0.00 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 2.49 % | 1.5 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 10.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (spend from 0/month) · in EUR | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | not published | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitrefill Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Starter: Top-up in total 15,000 EUR · Spending per day 10,000 EUR · Spending per month 10,000 EUR | Spending per day 1,000,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/en/bitrefill-card.md)
- [Halocard](https://cryptocardss.com/en/halocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-halocard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-halocard/
