# Bitrefill Card vs. PokePay Card: fees, limits & KYC

- PokePay Card has the best score (67.64).

## Basics

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | unknown |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | Wallester AS | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 EUR | unknown |
| Physical card issuance | 0.00 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 2.49 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Cross-border fee | unknown | 0 % |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 10.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1 % (spend from 0/month) · in EUR | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | not published | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitrefill Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Starter: Top-up in total 15,000 EUR · Spending per day 10,000 EUR · Spending per month 10,000 EUR | Spending per day 100,000 HKD |

- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/en/bitrefill-card.md)
- [PokePay Card](https://cryptocardss.com/en/pokepay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-pokepay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-pokepay-card/
