# Bitrefill Card vs. Tap Card: fees, limits & KYC

- Tap Card has the best score (67.4).

## Basics

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Wallester AS | Transact Payments Limited |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | unknown |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 EUR | 0.00 GBP |
| **Physical card issuance** | 0.00 EUR | 12.99 GBP |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 2.49 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 10.00 EUR | 3.00 GBP |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. | A monthly inactivity fee is charged if there has been no load onto the Tap Card and no card transaction for 12 months. |
| Card replacement | unknown | 4.99 GBP |

## Rewards

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (spend from 0/month) · in EUR | 0.5–8 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | not published | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitrefill Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Starter: Top-up in total 15,000 EUR · Spending per day 10,000 EUR · Spending per month 10,000 EUR | Spending per day 2,500 EUR · Spending per month 15,000 EUR |

- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/en/bitrefill-card.md)
- [Tap Card](https://cryptocardss.com/en/tap-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-tap-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-tap-card/
