# Bitrefill Card vs. Xkard Card: fees, limits & KYC

- Bitrefill Card has the lowest monthly fee (0.00 EUR).
- Xkard Card has the best score (64.34).

Entry variant: Xkard Card: Essential.

## Basics

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | unknown |
| Card currencies | EUR | unknown |
| Usage | personal | unknown |
| Issuer / BIN sponsor | Wallester AS | unknown |
| Limits depend on | unknown | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC, ETH, USDC, SOL, BNB, POL | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | unknown |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 EUR | unknown |
| Physical card issuance | 0.00 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | 10.00 USD |
| Top-up fee | unknown | 2.1 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 2.49 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 10.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | Card is inactive after 12 continuous months without spending or cash-out; then €10/month is charged (only from available balance) after 1-month and 1-week e-mail notice; at €0 balance the card and card account are deactivated. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1 % (spend from 0/month) · in EUR | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | only in the app |
| **Referral bonus (you)** | not published | only in the app |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitrefill Card | Xkard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Starter: Top-up in total 15,000 EUR · Spending per day 10,000 EUR · Spending per month 10,000 EUR | Spending per year 50,000 USD |

- [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/en/bitrefill-card.md)
- [Xkard Card](https://cryptocardss.com/en/xkard-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-xkard-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitrefill-card-vs-xkard-card/
