# Bitsa Card vs. Deblock Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Deblock Card (ID document).
- Bitsa Card has the best score (62.5).

Entry variant: Bitsa Card: FREE · Deblock Card: Standard.

## Basics

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | unknown |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Pecunia Cards E.D.E. S.L. | Deblock SAS |
| Limits depend on | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in 29 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC, ETH, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, MATIC, LINK, SHIB | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 2.50 EUR | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 20.00 EUR | 0.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| Annual fee | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | 1.99 % |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 15 % (Move or Pro) · in EUR | 1 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | up to 500 EUR |
| Welcome bonus | unknown | only in the app |

## Limits (entry level)

|  | Bitsa Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 20,000 EUR · ATM per day 450 EUR | no limits captured |

- [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/en/bitsa-card.md)
- [Deblock Card](https://cryptocardss.com/en/deblock-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-deblock-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-deblock-card/
