# Bitsa Card vs. DogPay Card: fees, limits & KYC

- DogPay Card ask for the least (ID document).
- Bitsa Card has the higher score (62.5).

Entry variant: Bitsa Card: FREE · DogPay Card: Basic.

## Basics

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | only in the app |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | SGD, USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | Pecunia Cards E.D.E. S.L. | DCS Card Centre Pte. Ltd. |
| **Limits depend on** | plan | KYC level |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 29 countries and regions | Not available in 29 countries and regions |

## Crypto

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, MATIC, LINK, SHIB | USDT |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 2.50 EUR | 10.00 USD |
| **Physical card issuance** | 20.00 EUR | not published |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | 7.00 USD – 26.00 USD |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | 0.00 USD |
| **Annual fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| **Top-up fee** | unknown | 1 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 1 % |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not published |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.50 USD |
| **Refund fee** | unknown | 2 % |
| **Inactivity fee** | unknown | not published |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | unknown | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 15 % (Move or Pro) · in EUR | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitsa Card | DogPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 20,000 EUR · ATM per day 450 EUR | Spending per day (physical card) 50,000 USD · Spending per year 990,000 USD · Spending per year (number) 1,040× |

- [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/en/bitsa-card.md)
- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/en/dogpay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-dogpay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-dogpay-card/
