# Bitsa Card vs. PintoPay Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: PintoPay Card (No ID).
- Bitsa Card has the best score (62.5).

Entry variant: Bitsa Card: FREE.

## Basics

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Pecunia Cards E.D.E. S.L. | not published |
| Limits depend on | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in 29 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, MATIC, LINK, SHIB | not published |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 2.50 EUR | only in the app |
| **Physical card issuance** | 20.00 EUR | only in the app |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | only in the app |
| **Annual fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | only in the app |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | only in the app |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | only in the app |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | If no successful payment is made with a card for more than 45 consecutive calendar days after issuance, activation or the last successful payment (whichever is later), the card issuer may block the card temporarily or permanently; depending on the card programme the block may be irreversible. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 15 % (Move or Pro) · in EUR | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitsa Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 20,000 EUR · ATM per day 450 EUR | Single payment per transaction only in the app |

- [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/en/bitsa-card.md)
- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/en/pintopay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-pintopay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-pintopay-card/
