# Bitsa Card vs. Plutus Card (EEA) compared

- Bitsa Card has the lowest monthly fee (unknown).
- Plutus Card (EEA) ask for the least (ID document).
- Bitsa Card has the higher score (62.5).

Entry variant: Bitsa Card: FREE · Plutus Card (EEA): Starter.

## Basics

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Pecunia Cards E.D.E. S.L. | not published |
| Limits depend on | plan | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 29 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, DAI, SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, MATIC, LINK, SHIB | not applicable |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | not applicable |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 2.50 EUR | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 20.00 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not published |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | 6.99 EUR/month or 69.99 EUR/year |
| **Annual fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | 6.99 EUR/month or 69.99 EUR/year |
| **Top-up fee** | unknown | free |
| **Crypto deposit fee** | unknown | not applicable |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 2.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 EUR |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | unknown | The account enters sleep mode after 60 consecutive days without account activity. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 15 % (Move or Pro) · in EUR | 3 % (holding from 1); 3 % (holding from 100); 3 % (holding from 200); 3 % (holding from 500); 3 % (holding from 1,000); 4 % (holding from 2,000); 5 % (holding from 3,000); 6 % (holding from 10,000); 7 % (holding from 20,000); 8 % (holding from 30,000); 9 % (holding from 40,000) · as points (1 point = 1 EUR) |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitsa Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 20,000 EUR · ATM per day 450 EUR | Spending per day 500,000 EUR · Spending per 30 days 1,000,000 EUR · Single payment per transaction 500,000 EUR |

- [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/en/bitsa-card.md)
- [Plutus Card (EEA)](https://cryptocardss.com/en/plutus-card-eea.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-plutus-card-eea/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitsa-card-vs-plutus-card-eea/
