# Bitstack Card vs. Deblock Card: fees, limits & KYC

- Bitstack Card has the best score (56.01).

Entry variant: Bitstack Card: Standard · Deblock Card: Standard.

## Basics

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | physical | unknown |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Deblock SAS |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | not applicable | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 9.99 EUR | 0.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not published | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| Annual fee | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | 1.99 % |
| Foreign currency fee | 1 % | unknown |
| FX free allowance | 1,000.00 EUR | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 5 or 200.00 EUR free, whichever comes first per calendar month, then 1 % (min. 1.00 EUR) | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.1–1.5 % | 1 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | up to 500 EUR |
| Welcome bonus | unknown | only in the app |

## Limits (entry level)

|  | Bitstack Card | Deblock Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 5,000 EUR · ATM per week 200 EUR · ATM per month 1,000 EUR | no limits captured |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md)
- [Deblock Card](https://cryptocardss.com/en/deblock-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-deblock-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-deblock-card/
