# Bitstack Card vs. Kazawallet Card: fees, limits & KYC

- Bitstack Card has the lowest foreign currency fee (1 %).
- Kazawallet Card has the best score (59.45).

Entry variant: Bitstack Card: Standard · Kazawallet Card: Basic Card.

## Basics

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | physical | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | SGD, USD |
| Usage | personal | unknown |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, TRX, TON, LTC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | not applicable | 15.00 USD |
| **Physical card issuance** | 9.99 EUR | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not published | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| Top-up fee | unknown | 1.5 % (min. 1.00 USD) |
| Crypto deposit fee | unknown | free |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1 % | 2 % |
| FX free allowance | 1,000.00 EUR | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 5 or 200.00 EUR free, whichever comes first per calendar month, then 1 % (min. 1.00 EUR) | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | 10.00 USD |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | 5.00 USD |

## Rewards

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0.1–1.5 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitstack Card | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 5,000 EUR · ATM per week 200 EUR · ATM per month 1,000 EUR | Top-up per day 200,000 USD · Spending per day 200,000 USD |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md)
- [Kazawallet Card](https://cryptocardss.com/en/kazawallet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-kazawallet-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-kazawallet-card/
