# Bitstack Card vs. Onboard Card compared

- Onboard Card has the higher score (63.72).

Entry variant: Bitstack Card: Standard.

## Basics

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | physical | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| **Custody** | custodial | unknown |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Not available in 41 countries and regions |

## Crypto

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | not applicable | unknown |
| **Physical card issuance** | 9.99 EUR | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not published | not applicable |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| **Annual fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| **Top-up fee** | unknown | 1.25 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1 % | unknown |
| **FX free allowance** | 1,000.00 EUR | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 5 or 200.00 EUR free, whichever comes first per calendar month, then 1 % (min. 1.00 EUR) | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.1–1.5 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitstack Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 5,000 EUR · ATM per week 200 EUR · ATM per month 1,000 EUR | Initial identity verification: Top-up per transaction 5,000 USD · Spending per day 5,000 USD · Spending per month 20,000 USD |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md)
- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/en/onboard-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-onboard-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-onboard-card/
