# Bitstack Card vs. Plutus Card (EEA) compared: fees, limits & KYC

- Bitstack Card has the lowest monthly fee (0.00 EUR).
- Bitstack Card has the lowest foreign currency fee (1 %).
- Plutus Card (EEA) has the higher score (56.3).

Entry variant: Bitstack Card: Standard · Plutus Card (EEA): Starter.

## Basics

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | not published |
| **Limits depend on** | unknown | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC | not applicable |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | not applicable |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | not applicable | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 9.99 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not published | not published |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | 6.99 EUR/month or 69.99 EUR/year |
| **Annual fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | 6.99 EUR/month or 69.99 EUR/year |
| **Top-up fee** | unknown | free |
| **Crypto deposit fee** | unknown | not applicable |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1 % | 2.5 % |
| **FX free allowance** | 1,000.00 EUR | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 5 or 200.00 EUR free, whichever comes first per calendar month, then 1 % (min. 1.00 EUR) | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 EUR |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | unknown | The account enters sleep mode after 60 consecutive days without account activity. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.1–1.5 % | 3 % (holding from 1); 3 % (holding from 100); 3 % (holding from 200); 3 % (holding from 500); 3 % (holding from 1,000); 4 % (holding from 2,000); 5 % (holding from 3,000); 6 % (holding from 10,000); 7 % (holding from 20,000); 8 % (holding from 30,000); 9 % (holding from 40,000) · as points (1 point = 1 EUR) |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitstack Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 5,000 EUR · ATM per week 200 EUR · ATM per month 1,000 EUR | Spending per day 500,000 EUR · Spending per 30 days 1,000,000 EUR · Single payment per transaction 500,000 EUR |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md)
- [Plutus Card (EEA)](https://cryptocardss.com/en/plutus-card-eea.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-plutus-card-eea/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-plutus-card-eea/
