# Bitstack Card vs. Tap Card compared

- Tap Card has the higher score (58.37).

Entry variant: Bitstack Card: Standard.

## Basics

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | Transact Payments Limited |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| **ATM withdrawals** | Yes | unknown |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | not applicable | unknown |
| **Physical card issuance** | 9.99 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not published | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| **Annual fee** | 0.00 EUR/month or 0.00 EUR/year | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1 % | unknown |
| **FX free allowance** | 1,000.00 EUR | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 5 or 200.00 EUR free, whichever comes first per calendar month, then 1 % (min. 1.00 EUR) | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.1–1.5 % | 0.5–8 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitstack Card | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 5,000 EUR · ATM per week 200 EUR · ATM per month 1,000 EUR | no limits captured |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md)
- [Tap Card](https://cryptocardss.com/en/tap-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-tap-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitstack-card-vs-tap-card/
