# Bitypay Visa Infinite Card vs. Tuyo Card: fees, limits & KYC

- Tuyo Card has the lowest monthly fee (0.00 USD).
- Tuyo Card has the lowest foreign currency fee (1 %).
- Tuyo Card ask for the least (ID document).
- Tuyo Card has the higher score (61.39).

## Basics

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | unknown |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | not published | not published |
| **Limits depend on** | KYC level, plan, user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDC | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Arbitrum, Base | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| **Fiat top-up** | No | unknown |

## Payments

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.50 USD | 0.00 USD |
| **Physical card issuance** | 19.90 USD | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not published | unknown |
| **Monthly fee** | 5.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| **Crypto deposit fee** | free | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.99 % | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | free | unknown |
| **Cross-border fee** | 0 % | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day only in the app · Spending per week only in the app · Spending per month only in the app | Spending per day 50,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Bitypay Visa Infinite Card](https://cryptocardss.com/en/bitypay-visa-infinite-card.md)
- [Tuyo Card](https://cryptocardss.com/en/tuyo-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bitypay-visa-infinite-card-vs-tuyo-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bitypay-visa-infinite-card-vs-tuyo-card/
