# Blackcatcard vs. Fold Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Fold Card (ID document).
- Fold Card has the best score (60.89).

## Basics

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | prepaid |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Papaya Ltd | Sutton Bank (Member FDIC) |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC | BTC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Ethereum, Tron | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 0.00 USD |
| Physical card issuance | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| **Annual fee** | not applicable | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | 1 % |
| Foreign currency fee | 0.35 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | 3.50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) |
| Transaction fee | free | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 15.00 EUR | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. |
| **Card replacement** | 7.00 EUR (0 EUR when the card has expired) | 5.00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) |

## Rewards

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.5–5 % | 0.25 % (level 0); 0.25 % (level 5,000); 0.5 % (level 15,000); 1 % (level 25,000); 1.5 % (level 50,000); 2 % (level 75,000); 3 % (level 100,000) · in BTC |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | 10 USD |
| Referral bonus (you) | unknown | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Blackcatcard | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | ATM per day 5,000 EUR · ATM per month 10,000 EUR | Top-up per 24 hours 15,000 USD · Top-up per day 15,000 USD · Spending per transaction 15,000 USD |

- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/en/blackcatcard.md)
- [Fold Card](https://cryptocardss.com/en/fold-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-fold-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-fold-card/
