# Blackcatcard vs. PokePay Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: PokePay Card (ID document).
- PokePay Card has the best score (67.64).

## Basics

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | prepaid |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | unknown |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | Papaya Ltd | unknown |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Ethereum, Tron | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | 0.00 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| **Annual fee** | not applicable | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 0.35 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | free | 0 % + 0.00 USD |
| Cross-border fee | unknown | 0 % |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 15.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | 7.00 EUR (0 EUR when the card has expired) | unknown |

## Rewards

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0.5–5 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Blackcatcard | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | ATM per day 5,000 EUR · ATM per month 10,000 EUR | Spending per day 100,000 HKD |

- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/en/blackcatcard.md)
- [PokePay Card](https://cryptocardss.com/en/pokepay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-pokepay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-pokepay-card/
